从CPI和PPI构成看全球通胀特征
图为11月10日,消费者在首尔现代百货的超市里选购商品。近期,韩国白菜、萝卜等蔬菜价格涨幅约为30%至50%。本报记者 杨 明摄今年以来,受
2021-11-12 09:32:51
同花顺iNews 2023-06-30 07:20:38
(资料图片仅供参考)
6月29日,上银慧财宝货币B基金(000543)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1200万元,暂停原因:为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。
资料显示,上银慧财宝货币B现任基金经理为楼昕宇、葛沁沁,楼昕宇任职2971天,任期总回报为25.49%;葛沁沁任职521天,任期总回报为3.05%。该公募基金最新单位净值1.0000(6月29日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨2.09%,目前规模为173.29亿元。
楼昕宇现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
上银慧增利货币B | 004449 | 货币型 | 228.18 | 2.05 | 18.74 |
上银慧财宝货币B | 000543 | 货币型 | 173.29 | 2.09 | 25.49 |
上银慧佳盈债券 | 005666 | 债券型 | 80.26 | 3.19 | 21.68 |
上银聚永益一年定开债券 | 009577 | 债券型 | 50.42 | 3.32 | 8.78 |
上银聚合益一年定开债券发起式 | 018252 | 债券型 | 50.10 | -- | 0.54 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 017888 | 债券型 | 17.83 | -- | 0.69 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 | 013723 | 债券型 | 10.17 | 4.01 | 3.75 |
上银慧鼎利债券 | 012750 | 债券型 | 7.59 | 2.18 | 5.25 |
上银慧财宝货币A | 000542 | 货币型 | 2.20 | 1.84 | 23.06 |
上银慧盈利货币B | 002733 | 货币型 | 0.91 | 1.61 | 21.22 |
上银慧增利货币E | 017940 | 货币型 | 0.00 | -- | 0.67 |
上银慧增利货币A | 017939 | 货币型 | 0.00 | -- | 0.67 |
上银慧盈利货币A | 017780 | 货币型 | 0.00 | -- | 0.68 |
上银慧盈利货币E | 017781 | 货币型 | 0.00 | -- | 0.65 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
上银慧增利货币B | 004449 | 货币型 | 228.18 | 2.05 | 4.26 |
上银慧财宝货币B | 000543 | 货币型 | 173.29 | 2.09 | 3.05 |
上银聚远鑫87个月定开债券 | 010639 | 债券型 | 86.71 | 4.31 | 9.11 |
上银聚远盈42个月定开债券 | 009851 | 债券型 | 84.78 | 3.45 | 7.29 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 | 015949 | 债券型 | 50.62 | 2.62 | 2.62 |
上银慧兴盈债券 | 011529 | 债券型 | 10.90 | 2.57 | 7.39 |
上银慧信利三个月定开债券 | 015335 | 债券型 | 10.06 | -- | 1.92 |
上银慧永利中短期债券A | 007754 | 债券型 | 8.24 | 3.22 | 3.92 |
上银慧财宝货币A | 000542 | 货币型 | 2.20 | 1.84 | 2.70 |
上银慧永利中短期债券C | 007755 | 债券型 | 0.00 | 2.98 | 3.55 |
上银慧增利货币E | 017940 | 货币型 | 0.00 | -- | 0.67 |
上银慧增利货币A | 017939 | 货币型 | 0.00 | -- | 0.67 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
图为11月10日,消费者在首尔现代百货的超市里选购商品。近期,韩国白菜、萝卜等蔬菜价格涨幅约为30%至50%。本报记者 杨 明摄今年以来,受
本报北京11月10日讯(记者曾金华)财政部10日发布消息,今年中央财政安排的农业保险保费补贴资金333 45亿元已全部下达,较上年增长16 8%,
马新民大使与布尔汉合影。中国驻苏丹大使馆供图人民网喀土穆11月11日电 (记者苏航)中国驻苏丹大使马新民10日会见苏军方领导人布尔汉,就